| 序号 | 专业名称 | 学院 | 专业类型 | 获批通过时间 | 
| 1 | 水利水电工程 | 水利学院 | 国家级一流专业建设点 | 2021年 | 
| 2 | 土木工程 | 建工学院 | 省级一流专业建设点 | 2019年 | 
| 3 | 测绘工程 | 测绘学院 | 省级一流专业建设点 | 2019年 | 
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 省级一流专业建设点 | 2019年 | 
| 5 | 电气工程及其自动化 | 电气学院 | 省级一流专业建设点 | 2019年 | 
| 6 | 人力资源管理 | 经管学院 | 省级一流专业建设点 | 2019年 | 
| 7 | 软件工程 | 计算机学院 | 省级一流专业建设点 | 2019年 | 
| 8 | 农业水利工程 | 水利学院 | 省级一流专业建设点 | 2021年 | 
| 9 | 工程造价 | 建工学院 | 省级一流专业建设点 | 2021年 | 
| 10 | 新能源科学与工程 | 电气学院 | 省级一流专业建设点 | 2022年 | 
| 11 | 国际商务 | 经管学院 | 省级一流专业建设点 | 2022年 | 
| 12 | 水利水电工程 | 水利学院 | 教育部工程教育专业认证 | 2022年 | 
| 13 | 农业水利工程 | 水利学院 | 教育部工程教育专业认证 | 2022年 | 
